รายการและราคาอาหารกล่อง
เมื่อท่านต้องการสั่งข้าวกล่องหรือจองคิวทำอาหารหรือสอบถามเพิ่มเติม เพื่อบริการที่สะดวกรวดเร็ว
โปรดแจ้งรายละเอียดต่างๆ เช่น
ทางเราจะรีบสรุปยอดค่าอาหารตอบกลับให้ท่านได้พิจารณาตัดสินใจในทันที
โปรดแจ้งรายละเอียดต่างๆ เช่น
- วัน-เวลา
- สถานที่จัดส่ง
- เบอร์โทรติดต่อ
- เมนูอาหาร,จำนวน
- ภาชนะบรรจุอาหาร
ทางเราจะรีบสรุปยอดค่าอาหารตอบกลับให้ท่านได้พิจารณาตัดสินใจในทันที
เมนูตามตารางนี้เป็นราคาอาหารใส่กล่องโฟม(เปลี่ยนได้)
| อาหารตามสั่ง | เมนู-ราคา฿. | |
|---|---|---|
| ไก่ | หมู | |
| ข้าว+ผัดกะเพรา | 28 | 45 |
| ข้าว+ผัดพริกแกงแดง(มะเขือเปราะ) | 28 | 45 |
| ข้าว+ผัดน้ำพริกเผา(Homemade) | 28 | 45 |
| ข้าว+ผัดกะหล่ำปลีน้ำมันหอย | 28 | 45 |
| ข้าว+ผัดผงกะหรี่ | 28 | 45 |
| ข้าว+เขียวหวานผัดแห้ง | 35 | 50 |
| ข้าว+ผัดพริกขิง | 35 | 50 |
| ข้าว+คั่วกลิ้ง | 40 | 50 |
| ข้าว+ผัดขี้เมา | 35 | 50 |
| ข้าว+ผัดกระเทียมพริกไทย | 40 | 50 |
| ข้าว+ทอดกระเทียมพริกไทย | 45 | 55 |
| ข้าว+ผัดน้ำมันหอย | 35 | 45 |
| ข้าว+ผัดคะน้าน้ำพริกเผา | 35 | 45 |
| ข้าว+ผัดเปรี้ยวหวาน | 40 | 50 |
| ข้าว+ลาบ | 40 | 50 |
| ข้าว+พะแนง | 40 | 55 |
| ข้าว+แกง(กะทิ)เขียวหวาน | 40 | 50 |
| ข้าว+แกง(กะทิ)แดงหน่อไม้ | 40 | 50 |
| ข้าว+ผัดผักรวม | 35 | 45 |
| ข้าวผัด | 40 | 50 |
| เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊ว | 40 | 50 |



























